Gestiona tu colección de slot cars, rendimiento de motores, tiempos por vuelta y repite tus carreras.
Organiza tus coches, motores y configuraciones. Registra cada modificación y mantén tu flota a punto.
Registra tiempos por vuelta, monitoriza el combustible y analiza el rendimiento en entrenamientos, clasificación y carreras.
Mira repeticiones visuales de tus carreras con pit stops, adelantamientos, variación de velocidad y barras de combustible en tiempo real.
Lleva un inventario detallado de tus slot cars con imágenes, especificaciones e historial de configuraciones.
Aston Martin · DBR9

Mercedes · C-Klasse DTM

Chevrolet · Corvette C6R XM

BMW · M3 GT2 #92

Peugeot · 908 HDI FAP

Mercedes · SLS AMG SONAX
| Nombre | Tipo | RPM | Voltage | Par |
|---|---|---|---|---|
| Fox 22k | Sidewinder | 22,000 | 12V | 180 g/cm |
| Boxer 18k | Inline | 18,000 | 14.8V | 210 g/cm |
| Raptor 25k | Anglewinder | 25,000 | 12V | 160 g/cm |
| Nombre | Tipo | Diámetro | Ancho | Agarre |
|---|---|---|---|---|
| Paul Gage XPG | Urethane | 20.5mm | 10mm | 0.92 |
| Slot.it PT18 | Rubber | 19.8mm | 11mm | 0.85 |
Revisa de nuevo una carrera con su registro de tiempos, paradas en boxes y todos los datos para analizar todo lo que ocurrió.
| Lap | Max | Elena | Carlos | Yuki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:09.82 | 00:10.15 | 00:09.95 | 00:10.30 |
| 2 | 00:09.54 | 00:09.88 | 00:09.68 | 00:10.05 |
| 3 | 00:09.41 | 00:09.72 | 00:09.55 | 00:09.90 |
| 4 | 00:09.38 | P00:13.85 | P00:12.98 | P00:13.78 |
| 5 | P00:13.15 | 00:09.58 | 00:09.42 | 00:09.70 |
| 6 | 00:09.50 | 00:09.90 | 00:09.38 | 00:09.62 |
| 7 | 00:09.32 | 00:09.55 | 00:09.50 | 00:09.85 |
| 8 | 00:09.28 | 00:09.48 | P00:13.35 | P00:13.38 |
| 9 | P00:12.95 | P00:13.20 | 00:09.30 | 00:09.52 |
| 10 | 00:09.30 | 00:09.42 | 00:09.45 | 00:09.65 |
| 11 | 00:09.26 | 00:09.50 | P00:12.48 | 00:09.48 |
| 12 | 00:09.40 | 00:09.38 | 00:09.25 | - |
| Driver | Status | Fuel | Best Lap | Pit Stops |
|---|---|---|---|---|
Max Steele | Lap 1/12 | 100% | - | - |
Elena Varga | Lap 1/12 | 100% | - | - |
Carlos Rayo | Lap 1/12 | 100% | - | - |
Yuki Tanaka | Lap 1/11 | 100% | - | - |
Inicia sesión para empezar a gestionar tus coches, motores, sesiones y resultados de carreras.